كشاف إضاءة خارجي معماري من سكوب
نوع التركيب
المعايير الفنية
| غرض | KWCOB-P11TG01K0200A | KWCOB-P11TG01K0300A | KWCOB-P11TG01K0400A | KWCOB-P11TG01K0600A | KWCOB-P11TG01K0800A | KWCOB-P11TG01K1200A | KWCOB-P11TG01K1600A |
| قوة | 200 واط | 300 واط | 400 واط | 600 واط | 800 واط | 1200 واط | 1600 واط |
| الكفاءة الضوئية | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط | ≥110 لومن/واط |
| أبعاد المنتج | الطول 404 مم * العرض 192 مم * الارتفاع 321.5 مم | الطول 490 مم * العرض 203 مم * الارتفاع 352.5 مم | الطول 643 مم * العرض 217 مم * الارتفاع 392 مم | الطول ٥٩١ مم * العرض ٤٥٧.٥ مم * الارتفاع ٤٦٥ مم | الطول 738 مم * العرض 466 مم * الارتفاع 480 مم | الطول 746 مم * العرض 715 مم * الارتفاع 632 مم | الطول 703 مم * العرض 967 مم * الارتفاع 625 مم |
| CRI(Ra) | Ra70、80 | ||||||
| درجة حرارة اللون | 2200-6500 كلفن (القياسي 4000 كلفن) | ||||||
| تصنيف IP | IP67 | ||||||
| زاوية الشعاع | زاوية شعاع 20°/30°/أو زوايا أخرى متاحة حسب الطلب | ||||||
جزء من منحنيات توزيع الضوء
الوصف 2






